|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Mixer | Fuel Type: | LPG Vapor Or Natural Gas |
---|---|---|---|
HP/KW Rating: | 106hp(79.0kW) | Flow Rate: | 170CFM(80L/s) |
Mounting Position: | Vertical | Diaphragm Material: | Hydrin(standard); Silicone (Optional) |
High Light: | 79kW IMPCO Mid Size Engine Mixers,LPG Vapor IMPCO Mid Size Engine Mixers,IMPCO Mid Size Engine Mixers Carburetor |
SPECIFICATIONS | |
Fuel Type | LPG Vapor or Natural Gas |
Inlet Pressure | -0.37 kPa |
Operating Temperature Range | -40ºC to 121ºC |
Mounting Position | Vertical |
Diaphragm Material | Hydrin (Standard), Silicone (Optional) |
HP/kW Rating | 106 HP (79.0 kW) @ 170 CFM (80.2 L/s) and 2.0” Hg manifold depression |
Contact Person: carrie
Tel: +8613956066665